| condo | Min Buri | 1 | 1 | 23 m² | ฿6,000/mo | ฿261 | — | 26 May 2018 | |
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 28 m² | ฿7,000/mo | ฿250 | — | 9 Jul 2018 | |
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 25 m² | ฿7,000/mo | ฿280 | — | 9 Jul 2018 | |
Esta Bliss Ramintra G 2119🚨 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent ESTA BLISS Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Min Buri | |||||||
| condo | Min Buri | 2 | 1 | 37 m² | ฿13,000/mo | ฿351 | — | ||
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 25 m² | ฿7,000/mo | ฿280 | |||
Esta Bliss Ramintra G 5793 💛 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent ESTA BLISS Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Min Buri | 2 | 1 | 38 m² | ฿14,000 | |||
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 32 m² | ฿8,500/mo | ฿270 | |||
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 25 m² | ฿6,000/mo | ฿240 | |||
JW Station @Ramintra G 5231🚨 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent JW Station @Ramintra Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Min Buri | 1 | 1 | 32 m² | ฿12,000 | |||
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 25 m² | ฿8,000/mo | ฿320 | |||
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 35 m² | ฿12,000/mo | ฿343 | — | ||
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 30 m² | ฿2,100,000 | ฿70,164 | — | 3 Oct 2020 | |
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 24 m² | ฿8,500/mo | ฿350 | |||
| condo | Min Buri | ||||||||
| condo | Min Buri | ||||||||
| condo | Min Buri | ||||||||
JW Station @Ramintra T1020 Condo for rent, JW Station @Ramintra, corner room, fully furnished, with a special price washing machine. | condo | Min Buri | 1 | 1 | 25 m² | ฿9,000 | |||
JW Station @Ramintra T1021 Condo for rent, JW Station @Ramintra, beautiful room, fully furnished, with a special price washing machine. | condo | Min Buri | 1 | 1 | 32 m² | ฿12,500 | |||
JW Station @Ramintra T1119 Condo for rent JW Station @Ramintra beautiful room, fully furnished, has a washing machine, special price | condo | Min Buri | 1 | 1 | 24 m² | ฿8,000 | |||
JW Station @Ramintra ให้เช่า เจดับเบิ้ลยู สเตชั่น แอท รามอินทรา มีเฟอร์นิเจอร์+เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอดไลน์ @ihaveroom ตอบทันที | condo | Min Buri | 1 | 1 | 28 m² | ฿7,500/mo | |||
| condo | Min Buri | 2 | 1 | 46 m² | ฿13,000/mo | ฿283 | |||
Avacas Garden-Family House เช่า คอนโดเอวาคัส การ์เด้นท์ แฟมิลี่ เฮ้าส์ ชั้น8 วิวเมือง 54ตรม. ฿12,000 | condo | Min Buri | 2 | 2 | 54 m² | ฿12,000/mo | |||
| condo | Min Buri | ||||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 3 | 3 | 182 m² | ฿3,500,000 | ฿19,231 | |||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 3 | 3 | 20 m² | ฿3,800,000 | ฿192,503 | |||
| condo | Min Buri | ||||||||
| condo | Min Buri | ||||||||
| house | Min BuriMin Buri | 3 | 2 | 108 m² | ฿2,600,000 | ฿24,074 | |||
| condo | Min Buri | ||||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 3 | 3 | 109 m² | ฿2,400,000 | ฿22,059 | |||
| condo | Min Buri | 1 | 1 | 23 m² | ฿7,000/mo | ฿304 | |||
| house | Min BuriMin Buri | 1 | 1 | 120 m² | ฿2,000,000 | ฿16,667 | |||
| condo | Min Buri | ||||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 3 | 2 | 98 m² | ฿2,300,000 | ฿23,566 | |||
| condo | Min Buri | ||||||||
| condo | Min Buri | ||||||||
Esta Bliss Ramintra Condo for rent, Esta Bliss Ramintra, 2 bedrooms, near Setthabut Bamphen School | condo | Min Buri | 2 | 1 | 41 m² | ฿12,000 | |||
| condo | Min Buri | ||||||||
| townhouse | Min BuriMin Buri | 3 | 3 | 192 m² | ฿2,400,000 | ฿12,500 | |||
| condo | |||||||||
| condo | Min Buri | ||||||||
| condo | Min Buri | ||||||||
| condo | |||||||||
Esta Bliss Ramintra Condo for sale Esta bliss Ramintra near the Pink Line. Sale with furniture | condo | Min Buri | 1 | 1 | 25 m² | ฿1,690,000 | |||
Esta Bliss Ramintra Condo for sale, Esta Bliss, 6th floor, the room is almost never used. Near Skytrain Setthabut station, only 200 meters | condo | Min Buri | 1 | 1 | 23 m² | ฿1,150,000 | |||
| condo | |||||||||
| land | Min BuriMin Buri | — | 1 | 0 m² | ฿65,000,000 | — |
| 1 |
| 1 |
| 23 m² |
| ฿8,000/mo |
| ฿348 |
| — |
| 24 Jan 2019 |
| 28 Mar 2019 |
| — |
| 28 Oct 2019 |
| ฿368 |
| — |
| 5 Jan 2020 |
| — |
| 8 Feb 2020 |
| — |
| 25 Apr 2020 |
| ฿375 |
| — |
| 13 Jul 2020 |
| — |
| 13 Aug 2020 |
| 1 Oct 2020 |
| — |
| 23 Oct 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿417 |
| — |
| 27 Nov 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿279 |
| — |
| 6 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿318 |
| — |
| 28 Mar 2021 |
| ฿360 |
| — |
| 12 May 2021 |
| ฿391 |
| — |
| 12 May 2021 |
| ฿333 |
| — |
| 13 Jul 2021 |
| ฿268 |
| — |
| 17 Aug 2021 |
| — |
| 1 Sept 2021 |
| ฿222 |
| — |
| 17 Sept 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿2,000,000 |
| ฿80,000 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿3,500,000 |
| ฿83,333 |
| — |
| 9 Nov 2021 |
| condo |
| Min BuriMin Buri |
| 2 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿308 |
| — |
| 24 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿2,200,000 |
| ฿76,204 |
| — |
| 6 Dec 2021 |
| — |
| 7 Dec 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿2,550,000 |
| ฿70,833 |
| — |
| 9 Dec 2021 |
| — |
| 10 Dec 2021 |
| — |
| 4 Jan 2022 |
| — |
| 10 Mar 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿2,200,000 |
| ฿61,111 |
| — |
| 23 Mar 2022 |
| — |
| 15 May 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿2,900,000 |
| ฿70,732 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿317 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| condo |
| Min BuriMin Buri |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿294 |
| — |
| 13 Jun 2022 |
| ฿293 |
| — |
| 25 Jun 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿63,889 |
| — |
| 1 Jul 2022 |
| — |
| 26 Jul 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿92,742 |
| — |
| 16 Aug 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 21 Aug 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 23 Aug 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿375 |
| — |
| 21 Nov 2022 |
| ฿67,953 |
| — |
| 27 Dec 2022 |
| ฿49,676 |
| — |
| 17 Jun 2023 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿2,250,000 |
| ฿90,000 |
| — |
| 6 Jul 2023 |
| — |
| 12 Jul 2023 |