| condo | Bang KhenAnusawari | 1 | 1 | 34 m² | ฿12,000/mo | ฿353 | — | 28 Nov 2020 | |
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusawari | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusawari | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusawari | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusawari | ||||||||
| townhouse | Bang KhenAnusawari | 3 | 3 | 84 m² | ฿2,999,999 | ฿35,714 | |||
| house | Bang KhenAnusawari | 3 | 2 | 140 m² | ฿3,690,000 | ฿26,357 | |||
| house | Bang KhenTha Raeng | 8 | 9 | 368 m² | ฿80,000/mo | ฿217 | |||
| house | Bang KhenTha Raeng | 8 | 9 | 368 m² | ฿17,500,000 | ฿47,554 | |||
| townhouse | Bang KhenAnusawari | 2 | 2 | 88 m² | ฿3,800,000 | ฿43,182 | |||
| house | Bang KhenAnusawari | 4 | 3 | 432 m² | ฿6,499,999 | ฿15,046 | |||
| townhouse | Bang KhenAnusawari | 2 | 2 | 64 m² | ฿2,000,000 | ฿31,250 | |||
| condo | Bang KhenAnusawari | ||||||||
| townhouse | Bang KhenAnusawari | 4 | 3 | 325 m² | ฿2,800,000 | ฿8,605 | |||
| house | Bang KhenTha Raeng | 3 | 2 | 88 m² | ฿2,250,000 | ฿25,568 | |||
| condo | Bang KhenAnusawari | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusawari | ||||||||
| condo | Bang KhenAnusawari | ||||||||
| land | Bang KhenTha Raeng | — | 1 | 0 m² | ฿4,900,000 | — | |||
| house | Bang KhenAnusawari | 4 | 4 | 896 m² | ฿16,000,000 | ฿17,857 | |||
| townhouse | Bang KhenAnusawari | 3 | 3 | 21 m² | ฿2,999,000 | ฿142,810 | |||
THE MASTER Ekkamai-Ramintra บ้าน 4-ห้องนอน ที่ เดอะ มาสเตอร์ เอกมัย-รามอินทรา ใน อนุสาวรีย์ | house | ||||||||
THE MASTER Ekkamai-Ramintra บ้าน 3-ห้องนอน ที่ เดอะ มาสเตอร์ เอกมัย-รามอินทรา ใน ท่าแร้ง | house | ||||||||
| land | Bang KhenTha Raeng | — | 1 | 0 m² | ฿4,900,000 | — | |||
| townhouse | Bang KhenTha Raeng | 3 | 2 | 150 m² | ฿2,650,000 | ฿17,643 | |||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| house | Bang KhenTha Raeng | 4 | 2 | 220 m² | ฿6,800,000 | ฿30,909 | |||
| house | Bang KhenAnusawari | 4 | 5 | 410 m² | ฿18,000,000 | ฿43,902 | |||
| house | Bang KhenAnusawari | 5 | 5 | 350 m² | ฿90,000/mo | ||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
Chapter One All Ramintra คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา ใกล้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | condo | ||||||||
ที่ดินสำหรับปล่อยเช่าและปล่อยขาย 20,820 ตารางเมตร แถว ใน อนุสาวรีย์ Anusawari, Bang Khen, Bangkok | land | Bang KhenAnusawari | — | — | — m² | ฿2,000,000 | |||
ที่ดินสำหรับปล่อยเช่าและปล่อยขาย 20,820 ตารางเมตร แถว ใน อนุสาวรีย์ Anusawari, Bang Khen, Bangkok | land | Bang KhenAnusawari | — | — | — m² | ฿900,000,000 | |||
| land | — | 1 | 1 | 20,820 m² | ฿900,000,000 | ฿43,228 | — | 31 Oct 2024 | |
CHAPTER ONE ALL RAMINTRA #R1714 For rent Chapter One All Ramintra Room type 1 bedroom 1 bathroom Room size 35.57 sq m. 6th floor | condo | Bang Khen | 1 | 1 | 36 m² | ฿16,000 | |||
Chapter One All Ramintra คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา ใกล้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | condo | ||||||||
| commercial | Bang KhenAnusawari | — | 5 | 454 m² | ฿15,900,000 | ฿35,022 | |||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 24 m² | ฿10,500/mo | ฿433 | |||
| house | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 24 m² | ฿9,999/mo | ฿417 | |||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 24 m² | ฿10,000/mo | ฿417 | |||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 24 m² | ฿9,500/mo | ฿396 | |||
| townhouse | Bang KhenAnusawari | 3 | 2 | 150 m² | ฿20,000/mo | ||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
| condo | Bang Khen | 1 | 1 | 24 m² | ฿10,000/mo | ฿412 | |||
| house | |||||||||
| condo | Bang Khen | ||||||||
CHAPTER ONE ALL RAMINTRA 1-BR Condo at Chapter One All Ramintra near BTS Kasetsart University (ID 1703561) | condo | Bang Khen |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿405 |
| — |
| 20 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿323 |
| — |
| 26 Mar 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿345 |
| — |
| 28 Apr 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿286 |
| — |
| 26 Jul 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿324 |
| — |
| 9 Aug 2021 |
| — |
| 25 Nov 2021 |
| — |
| 2 Dec 2021 |
| — |
| 9 Dec 2021 |
| — |
| 9 Dec 2021 |
| — |
| 11 Dec 2021 |
| — |
| 18 Dec 2021 |
| — |
| 19 Dec 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿2,490,000 |
| ฿85,892 |
| — |
| 29 Jan 2022 |
| — |
| 12 Mar 2022 |
| — |
| 23 Mar 2022 |
| 2 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿78,873 |
| — |
| 10 Jun 2022 |
| 1 |
| 1 |
| 39 m² |
| ฿2,830,000 |
| ฿72,065 |
| — |
| 21 Jun 2022 |
| 2 |
| 2 |
| 47 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿55,106 |
| — |
| 30 Jun 2022 |
| — |
| 17 Mar 2023 |
| — |
| 6 Apr 2023 |
| — |
| 29 Apr 2023 |
| Bang KhenAnusawari |
| 4 |
| 6 |
| 661 m² |
| ฿32,900,000 |
| ฿49,773 |
| — |
| 17 May 2023 |
| Bang KhenTha Raeng |
| 3 |
| 6 |
| 419 m² |
| ฿19,900,000 |
| ฿47,494 |
| — |
| 17 May 2023 |
| — |
| 1 Jun 2023 |
| — |
| 30 Jun 2023 |
| 2 |
| 2 |
| 45 m² |
| ฿2,100,000 |
| ฿46,574 |
| — |
| 12 Jul 2023 |
| — |
| 23 Jul 2023 |
| — |
| 24 Jul 2023 |
| ฿257 |
| — |
| 1 Feb 2024 |
| 2 |
| 2 |
| 45 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿266 |
| — |
| 27 Feb 2024 |
| Bang KhenAnusawari |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿3,290,000 |
| ฿101,984 |
| 5.2 kmBTS Kasetsart University |
| 15 Aug 2024 |
| condo |
| Bang KhenAnusawari |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿345 |
| — |
| 25 Aug 2024 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2024 |
| — |
| — |
| 25 Sept 2024 |
| ฿450 |
| — |
| 18 Dec 2024 |
| Bang KhenAnusawari |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿454 |
| 5.2 kmBTS Kasetsart University |
| 8 Jan 2025 |
| — |
| 28 Jan 2025 |
| — |
| 13 Feb 2025 |
| 5 |
| 4 |
| 210 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿61,905 |
| — |
| 7 Mar 2025 |
| — |
| 14 Mar 2025 |
| — |
| 14 Mar 2025 |
| — |
| 13 May 2025 |
| ฿133 |
| — |
| 28 May 2025 |
| 2 |
| 2 |
| 45 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿333 |
| — |
| 28 May 2025 |
| — |
| 2 Jun 2025 |
| 4 |
| 6 |
| 4 m² |
| ฿300,000/mo |
| ฿75,000 |
| — |
| 6 Jun 2025 |
| 2 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿343 |
| — |
| 12 Jun 2025 |
| 1 |
| 1 |
| 24 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿116,570 |
| — |
| 15 Jun 2025 |