| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿7,500/mo | ฿300 | — | 17 Aug 2019 | |
The Cube Nawamin - Ramintra For Rent The Cube Nawamin-Raminthra - 1 bed 27 sq.m. 4th floor | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 27 m² | ฿7,500/mo | |||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin G 4538 💚中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent LUMPINI CONDOTOWN RAMINDRA NAWAMIN Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 23 m² | ||||
The Cube Nawamin - Ramintra M1084 The Cube Nawamin-Raminthra, fully furnished, ready to move in, special price | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 27 m² | ฿8,000 | |||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin For Rent Lumpini Condotown Raminthra - Nawamin - 1 bed 24 sq.m. 4th floor | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 24 m² | ฿5,500 | |||
The Cube Nawamin - Ramintra For Rent The Cube Station Ramintra 109 - 1 bed 24 sq.m. 8th floor | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 24 m² | ฿7,500/mo | |||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin Lumpini Condotown Raminthra - Nawamin CONDO FOR RENT 5500 BAHT PER MONTH | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 23 m² | ฿5,500 | |||
The Cube Nawamin - Ramintra For Rent The Cube Nawamin-Raminthra - 1 bed 26 sq.m. 7th floor | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,500/mo | |||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin Lumpini Condotown Raminthra - Nawamin CONDO 6500 Baht | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿6,500 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 27 m² | ฿8,000/mo | ฿296 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 30 m² | ฿7,500/mo | ||||
Lumpini CondoTown Ramindra - Navamin คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ ใน รามอินทรา | condo | ||||||||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 27 m² | ฿8,000/mo | ฿296 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿7,500/mo | ฿300 | |||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | 2 | 1 | 64 m² | ฿12,000/mo | ฿188 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 27 m² | ฿7,000/mo | ฿259 | |||
The Cube Nawamin – Raminthra คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คิวบ์ นวมินทร์ รามอินทรา ใน รามอินทรา | condo | ||||||||
The Cube Nawamin - Ramintra M1234 Condo for rent, The Cube Nawamin-Ramintra, beautiful room, fully furnished, ready to move in, special price | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ||||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿6,500/mo | ฿260 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 27 m² | ฿7,500/mo | ฿283 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿7,500/mo | ฿300 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,000/mo | ฿269 | |||
| condo | Khan Na YaoRam Inthra | 1 | 1 | 30 m² | ฿20,000/mo | ฿667 | |||
Lumpini CondoTown Ramindra - Navamin คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ ใน รามอินทรา | condo | ||||||||
Lumpini CondoTown Ramindra - Navamin คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ ใน รามอินทรา | condo | ||||||||
| townhouse | Khan Na YaoRam Inthra | 3 | 2 | 27 m² | ฿3,700,000 | ฿137,037 | |||
| townhouse | Khan Na YaoRam Inthra | 2 | 2 | 72 m² | ฿2,100,000 | ฿29,167 | |||
| townhouse | Khan Na YaoRam Inthra | 3 | 2 | 145 m² | ฿2,890,000 | ฿19,931 | |||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin sell! Lumpini Condo ramintra-Navamin KM.8 size 23 sqm. price 1.05 MB. Fully Furnished | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 23 m² | ฿1,050,000 | |||
| townhouse | Khan Na YaoRam Inthra | 3 | 2 | 135 m² | ฿2,500,000 | ฿18,519 | |||
| townhouse | Khan Na YaoRam Inthra | 4 | 3 | 325 m² | ฿2,900,000 | ฿8,912 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 26 m² | ฿6,800/mo | ||||
The Cube Nawamin - Ramintra Cube Nawamin, beautiful big room, free central part, fully furnished, ready to move in!! | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 30 m² | ฿8,500 | |||
| apartment | Khan Na YaoRam Inthra | 10 | 10 | 196 m² | ฿3,600,000 | ฿18,367 | |||
Lumpini CondoTown Ramindra - Navamin คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ ใน รามอินทรา | condo | ||||||||
| townhouse | Khan Na YaoRam Inthra | 2 | 2 | 72 m² | ฿2,190,000 | ฿30,417 | |||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin Sell! Lumpini Condo ramintra-Navamin KM.8 size 23 sqm. price 1.04 MB | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 23 m² | ฿1,040,000 | |||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin limpini condo town raminthra - nawamin D floor 11 22sqm | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 22 m² | ฿6,000 | |||
| condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿5,500/mo | ฿220 | |||
| condo | Bueng Kum | 1 | 1 | 31 m² | ฿6,000/mo | ฿194 | — | ||
The Kith Plus Nawamin คอนโด 2-ห้องนอน ที่ คอนโดเดอะ คิทท์ พลัส รามอินทรา-นวมินทร์ ใน นวลจันทร์ | condo | — | |||||||
| house | Khan Na YaoRam Inthra | 6 | 3 | 350 m² | ฿20,000/mo | ||||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin WP3843 Condo for rent Lumpini Condo Town Ramintra - Nawamin, beautiful room, fully furnished, ready to move in, special price | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | |||||
| house | Khan Na YaoRam Inthra | 4 | 5 | 445 m² | ฿19,000,000 | ฿42,745 | |||
| commercial | Khan Na YaoRam Inthra | 7 | 7 | 188 m² | ฿5,000,000 | ||||
Lumpini Condo Town Raminthra - Nawamin WP2264 Condo for rent Lumpini Condo Town Ramintra - Nawamin, beautiful room, fully furnished, ready to move in, special price | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | |||||
| townhouse | Khan Na YaoRam Inthra | 3 | 3 | 186 m² | ฿12,000,000 | ฿64,516 | |||
Kirasup Mansion Ville Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ กีรทรัพย์ แมนชั่น วิลล์ คอนโดมิเนียม ใน รามอินทรา | condo | ||||||||
The Cube Nawamin - Ramintra ให้เช่า คอนโด The cube นวมินทร์-รามอินทรา มีเครื่องซักผ้าฝาหน้า มีแอร์ 2 ตัว ตกแต่งครบ | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 26 m² | ฿8,000/mo | |||
The Cube Nawamin - Ramintra 🔥Owner Post🔥ขาย คอนโด The cube นวมินทร์-รามอินทรา มีเครื่องซักผ้าฝาหน้า มีแอร์ 2 ตัว ตกแต่งครบ ขายราคาถูกมากๆ | condo | Khan Na Yao | 1 | 1 | 25 m² | ฿1,550,000 |
| ฿278 |
| — |
| 2 Jan 2020 |
| ฿7,000/mo |
| ฿304 |
| — |
| 27 Jan 2020 |
| ฿302 |
| — |
| 1 Mar 2020 |
| ฿229 |
| — |
| 31 Mar 2020 |
| ฿313 |
| — |
| 11 Apr 2020 |
| ฿239 |
| — |
| 12 Jun 2020 |
| ฿288 |
| — |
| 13 Jul 2020 |
| ฿260 |
| — |
| 3 Nov 2020 |
| — |
| 7 Nov 2020 |
| ฿250 |
| — |
| 22 Nov 2020 |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 2 |
| 2 |
| 50 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿200 |
| — |
| 6 Feb 2021 |
| — |
| 8 Mar 2021 |
| — |
| 14 Mar 2021 |
| — |
| 2 Apr 2021 |
| — |
| 1 May 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 25 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 5 May 2021 |
| ฿8,000/mo |
| ฿326 |
| — |
| 8 May 2021 |
| — |
| 10 May 2021 |
| — |
| 27 May 2021 |
| — |
| 27 May 2021 |
| — |
| 16 Jun 2021 |
| — |
| 5 Jul 2021 |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 2 |
| 2 |
| 50 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿258 |
| — |
| 2 Aug 2021 |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 2 |
| 2 |
| 45 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿247 |
| — |
| 2 Aug 2021 |
| — |
| 8 Nov 2021 |
| — |
| 24 Nov 2021 |
| — |
| 24 Nov 2021 |
| ฿45,652 |
| — |
| 26 Dec 2021 |
| — |
| 30 Dec 2021 |
| — |
| 11 Jan 2022 |
| ฿262 |
| — |
| 27 Jan 2022 |
| ฿283 |
| — |
| 22 Mar 2022 |
| — |
| 11 Jun 2022 |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 2 |
| 2 |
| 52 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿250 |
| — |
| 4 Jul 2022 |
| — |
| 25 Jul 2022 |
| ฿45,217 |
| — |
| 27 Nov 2022 |
| ฿273 |
| — |
| 5 Jan 2023 |
| — |
| 24 Jan 2023 |
| 28 Jan 2023 |
| 2 |
| 1 |
| 54 m² |
| ฿2,300,000 |
| ฿42,910 |
| — |
| 21 Mar 2023 |
| ฿57 |
| — |
| 25 Mar 2023 |
| 26 m² |
| ฿6,500/mo |
| ฿253 |
| — |
| 25 Apr 2023 |
| — |
| 14 May 2023 |
| ฿26,596 |
| — |
| 19 May 2023 |
| 26 m² |
| ฿6,500/mo |
| ฿250 |
| — |
| 26 May 2023 |
| — |
| 14 Jun 2023 |
| Khan Na YaoRam Inthra |
| 2 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿2,440,000 |
| ฿37,538 |
| — |
| 5 Aug 2023 |
| ฿308 |
| — |
| 21 Dec 2023 |
| ฿62,000 |
| — |
| 21 Dec 2023 |