| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000/mo | ฿286 | — | 28 Oct 2018 | |
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 27 m² | ฿11,000/mo | ฿407 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 33 m² | ฿9,000/mo | ฿273 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000/mo | ฿286 | — | ||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 29 m² | ฿11,000/mo | ฿379 | — | ||
Fuse Sathorn - Taksin For Rent Fuse Sathorn Taksin BTS Wongwian Yai 20th FL Size 30 sq.m. 1Bedroom #207# | condo | Khlong San | 1 | 1 | 30 m² | ฿13,000 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 25 m² | ฿8,500/mo | ฿340 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 30 m² | ฿14,000/mo | ฿467 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,500 | ||||
IDEO Sathorn - Taksin Condo for Rent IDEO SATHORN -TAKSIN, 1 bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Khlong San | 1 | 1 | 26 m² | ฿11,000 | |||
| condo | Khlong San | 2 | 2 | 68 m² | ฿25,000/mo | ฿368 | — | 28 Mar 2020 | |
Q House Sathorn Condo for rent Q House Sathorn **corner room 41sqm. next to BTS Krung Thonburi, Line ID: @ppagent | condo | Khlong San | 1 | 1 | 41 m² | ฿16,000 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000/mo | ฿286 | — | ||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
The Master Sathorn Executive คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ มาสเตอร์ สาทร เอ็กคิวซีฟ ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,000/mo | ฿346 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 24 m² | ฿9,000/mo | ฿375 | |||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 28 m² | ฿9,000/mo | ฿321 | |||
Fuse Sathorn - Taksin studio FUSE Sathorn-Taksin, Floor 26 size 28 sq.m. beautiful room, good view BTS Wongwian Yai | condo | Khlong San | 1 | 1 | 28 m² | ฿2,800,000 | |||
| apartment | Khlong SanBang Lamphu Lang | ||||||||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 35 m² | ฿9,000/mo | ฿257 | |||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong San | 1 | 1 | 28 m² | ฿9,000/mo | ฿321 | |||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
คอนโด 1-ห้องนอน ใกล้ BTS กรุงธนบุรี Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok | condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | 1 | 1 | 35 m² | ฿16,500/mo | ฿471 | ||
| condo | Khlong San | ||||||||
The Master Sathorn Executive For Rent The Master Sathorn Executive 2nd Floor Building : A Size 48 sq.m. 1 Bedroom 1 Bathroom #1873# | condo | Khlong San | 1 | 1 | 48 m² | ฿11,000 | |||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
The Master Sathorn Executive คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ มาสเตอร์ สาทร เอ็กคิวซีฟ ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
The Rich @ Sathorn - Taksin คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะริช แอท สาทร - ตากสิน ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่ | condo | — | |||||||
Ideo Sathorn-Wongwian Yai คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่ | condo | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
The Viva Condo Sathorn - taksin 1 Bedroom condo for sale at The Viva Condo, Sathon-Taksin, 3rd floor, size 34 sqm, BTS Wongwian Yai | condo | Khlong San | 1 | 1 | 34 m² | ฿2,400,000 | |||
Fuse Sathorn - Taksin For sale, Studio Condo, Fuse Sathorn-Taksin, 28 square meters, 9th floor, new room, BTS Wongwian Yai | condo | Khlong San | 1 | 1 | 28 m² | ฿3,050,000 | |||
Fuse Sathorn - Taksin Condo for sale at Fuse Sathorn Taksin, Studio 27.83 sqm, 25th floor, Wong Wian Yai BTS, south view | condo | Khlong San | 1 | 1 | 28 m² | ฿3,050,000 | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong Ton Sai | ||||||||
| condo | Thon Buri | ||||||||
| condo | Khlong San |
| — |
| 3 Feb 2019 |
| — |
| 1 Jul 2019 |
| 27 Jul 2019 |
| 7 Nov 2019 |
| ฿433 |
| — |
| 13 Nov 2019 |
| — |
| 2 Dec 2019 |
| — |
| 4 Feb 2020 |
| ฿300 |
| — |
| 10 Feb 2020 |
| ฿423 |
| — |
| 8 Mar 2020 |
| ฿390 |
| — |
| 2 Apr 2020 |
| 12 Jun 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿438 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 19 Jun 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿371 |
| 250 mBTS Krung Thon Buri |
| 19 Jun 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿472 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 23 Jun 2020 |
| — |
| 2 Jul 2020 |
| — |
| 2 Jul 2020 |
| — |
| 2 Jul 2020 |
| ฿100,000 |
| — |
| 13 Jul 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿629 |
| 233 mBTS Wongwian Yai |
| 14 Jul 2020 |
| — |
| 23 Jul 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿469 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿469 |
| 283 mBTS Wongwian Yai |
| 8 Sept 2020 |
| — |
| 8 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿367 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿440 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 22 Sept 2020 |
| 58 mBTS Krung Thon Buri |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿400 |
| 115 mBTS Wongwian Yai |
| 22 Sept 2020 |
| ฿229 |
| — |
| 23 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 46 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿391 |
| 157 mBTS Krung Thon Buri |
| 26 Sept 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 53 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿340 |
| 250 mBTS Krung Thon Buri |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿15,500/mo |
| ฿431 |
| 241 mBTS Wongwian Yai |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿514 |
| 236 mBTS Wongwian Yai |
| 7 Oct 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 59 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿424 |
| 276 mBTS Wongwian Yai |
| 24 Oct 2020 |
| ฿70,588 |
| — |
| 27 Oct 2020 |
| ฿108,929 |
| — |
| 4 Nov 2020 |
| ฿109,594 |
| — |
| 4 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿14,996/mo |
| ฿341 |
| 238 mBTS Wongwian Yai |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿314 |
| 791 mBTS Wongwian Yai |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 52 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿462 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿286 |
| 791 mBTS Wongwian Yai |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿311 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 28 Nov 2020 |
| condo |
| Khlong SanBang Lamphu Lang |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿500 |
| 202 mBTS Wongwian Yai |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿364 |
| 276 mBTS Wongwian Yai |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿441 |
| 276 mBTS Wongwian Yai |
| 30 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 66 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿530 |
| 157 mBTS Wongwian Yai |
| 15 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿486 |
| 276 mBTS Wongwian Yai |
| 15 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 37 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿378 |
| 105 mBTS Krung Thon Buri |
| 21 Dec 2020 |