| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhythm Sathorn For Rent RHYTHM Sathorn 33rd Floor Size 45 sq.m. 1 Bedroom 1 Bathroom #738# | condo | Sathon | 1 | 1 | 45 m² | ฿35,000/mo | ฿778 | — | 16 May 2020 |
| apartment | SathonYan Nawa | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
Nusa State Tower Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ณุศา สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Nusa State Tower Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ณุศา สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | SathonYan Nawa | ||||||||
The River Condominium คอนโด 3-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
Nusa State Tower Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ณุศา สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
The Station Sathorn-Bangrak คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ สเตชั่น สาทร-บางรัก คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
The Station Sathorn-Bangrak คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ สเตชั่น สาทร-บางรัก คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | Bang Rak | ||||||||
| condo | Sathon | 1 | 1 | 35 m² | ฿17,000/mo | ฿486 | |||
| condo | Sathon | 1 | 1 | 46 m² | ฿27,000/mo | ฿587 | |||
The Fine @ River Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ฟายน์ แอท ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | Sathon | 2 | 2 | 80 m² | ฿80,000/mo | ฿1,000 | |||
| condo | Bang RakSi Lom | 1 | 1 | 47 m² | ฿16,500/mo | ฿351 | |||
| condo | SathonYan Nawa | ||||||||
| condo | SathonYan Nawa | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | |||||||||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Nusa State Tower Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ณุศา สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | SathonYan Nawa | ||||||||
| condo | Bang Rak | ||||||||
| condo | Bang Rak | ||||||||
The Light House Sathorn–Chareonnakorn คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
| condo | Bang Rak | ||||||||
| condo | Bang Rak | ||||||||
The Station Sathorn-Bangrak คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ สเตชั่น สาทร-บางรัก คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | Sathon | ||||||||
| condo | Sathon | 2 | 1 | 76 m² | ฿28,000/mo | ฿368 | |||
| condo | Bang Rak | ||||||||
| condo | Bang Rak | ||||||||
The River Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
| condo | Sathon | ||||||||
| condo | SathonYan Nawa | ||||||||
Sathorn House Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ สาธร เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สุรศักดิ์ | condo | Bang Rak | |||||||
Sathorn House Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ สาธร เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สุรศักดิ์ | condo | Bang Rak | |||||||
The River Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
Nusa State Tower Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ณุศา สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | Bang Rak | ||||||||
The River Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | Khlong San | |||||||
| condo | SathonYan Nawa | ||||||||
| condo | Bang Rak | 1 | 1 | 45 m² | ฿22,000/mo | ฿489 | |||
| condo | Bang Rak | 1 | 1 | 40 m² | ฿24,000/mo | ฿600 | |||
| condo | Bang RakSi Lom | 1 | 1 | 49 m² | ฿20,000/mo | ฿408 | |||
| condo | Sathon | ||||||||
| condo | Sathon | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 2-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San | |||||||
Nusa State Tower Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ณุศา สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Baan Sathorn Chaopraya คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บ้าน สาทร เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | Khlong San |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿225 |
| 445 mBTS Saphan Taksin |
| 14 Jul 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿373 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 68 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿368 |
| 493 mBTS Saphan Taksin |
| 18 Aug 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 68 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿515 |
| 493 mBTS Saphan Taksin |
| 21 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿778 |
| 341 mBTS Saphan Taksin |
| 22 Sept 2020 |
| 3 |
| 3 |
| 138 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿870 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 68 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿662 |
| 493 mBTS Saphan Taksin |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿2,700,000 |
| ฿67,500 |
| 632 mBTS Saphan Taksin |
| 2 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿250 |
| 632 mBTS Saphan Taksin |
| 2 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿400 |
| 150 mBTS Surasak |
| 7 Oct 2020 |
| — |
| 22 Oct 2020 |
| 5 mBTS Saphan Taksin |
| 24 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿371 |
| 510 mBTS Saphan Taksin |
| 27 Nov 2020 |
| 2 mBTS Surasak |
| 27 Nov 2020 |
| 403 mBTS Surasak |
| 27 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 67 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿672 |
| 342 mBTS Saphan Taksin |
| 27 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 67 m² |
| ฿12,000,000 |
| ฿179,104 |
| 342 mBTS Saphan Taksin |
| 27 Nov 2020 |
| condo |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿455 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Nov 2020 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 682 mBTS Krung Thon Buri |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 69 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿290 |
| 493 mBTS Saphan Taksin |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿667 |
| 342 mBTS Saphan Taksin |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿735 |
| 223 mBTS Surasak |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 65 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿769 |
| 223 mBTS Surasak |
| 28 Nov 2020 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 47 m² |
| ฿26,999/mo |
| ฿574 |
| 682 mBTS Krung Thon Buri |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿529 |
| 223 mBTS Surasak |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿706 |
| 223 mBTS Surasak |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| 632 mBTS Saphan Taksin |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿657 |
| 342 mBTS Saphan Taksin |
| 28 Nov 2020 |
| 5 mBTS Surasak |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 67 m² |
| ฿49,000/mo |
| ฿731 |
| 223 mBTS Surasak |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 83 m² |
| ฿39,000/mo |
| ฿470 |
| 150 mBTS Surasak |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 3 |
| 134 m² |
| ฿85,000/mo |
| ฿634 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 104 m² |
| ฿60,000/mo |
| ฿577 |
| 123 mBTS Surasak |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿28,000/mo |
| ฿622 |
| 342 mBTS Saphan Taksin |
| 29 Nov 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 57 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿421 |
| 92 mBTS Surasak |
| 29 Nov 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 56 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿429 |
| 92 mBTS Surasak |
| 29 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 109 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿596 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 68 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿368 |
| 493 mBTS Saphan Taksin |
| 29 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿667 |
| 223 mBTS Surasak |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿11,000,000 |
| ฿183,333 |
| 431 mBTS Saphan Taksin |
| 30 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿575 |
| 342 mBTS Saphan Taksin |
| 30 Nov 2020 |
| 9 mBTS Surasak |
| 30 Nov 2020 |
| 9 mBTS Surasak |
| 30 Nov 2020 |
| 402 mBTS Surasak |
| 1 Dec 2020 |
| 1 |
| 2 |
| 72 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿764 |
| 128 mBTS Surasak |
| 1 Dec 2020 |
| 1 |
| 2 |
| 72 m² |
| ฿13,500,000 |
| ฿187,500 |
| 128 mBTS Surasak |
| 1 Dec 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 87 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿575 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 1 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿367 |
| 493 mBTS Saphan Taksin |
| 16 Dec 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿427 |
| 947 mBTS Krung Thon Buri |
| 16 Dec 2020 |