| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnolias Waterfront Residences Rent Magnolia Waterfront Residence iconsiam 20th floor with River View Fully Furnished 75,000 per month | condo | Khlong San | 1 | 1 | 79 m² | ฿80,000/mo | ฿1,013 | — | 2 Mar 2020 |
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | SamphanthawongTalat Noi | 1 | 1 | 56 m² | ฿13,000/mo | ฿232 | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
River House Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | Khlong San | |||||||
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บันยัน ทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong San | 2 | 1 | 90 m² | ฿35,000/mo | ฿389 | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanSomdet Chao Phraya | 2 | 2 | 71 m² | ฿35,000/mo | ฿493 | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong SanKhlong San | 1 | 1 | 21 m² | ฿13,000/mo | ฿619 | |||
River House Condominium คอนโด 3-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | Khlong San | |||||||
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok คอนโด 1-ห้องนอน ที่ บันยัน ทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 4-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 2-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | |||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
The Residences At Mandarin Oriental, Bangkok คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | |||||||||
Magnolias Waterfront Residences Iconsiam คอนโด 2-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences Iconsiam คอนโด 2-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 2-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
| condo | Khlong San | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Supalai Premier Charoen Nakhon RENT, Supalai Premier Charoen Nakhon, 1 bed 48sqm., near Gold Line Khlong Sarn Station, | condo | Khlong San | 1 | 1 | 48 m² | ฿20,000 | |||
Supalai Premier Charoen Nakhon Rent, Supalai Premier CharoenNakhon, 1 Bed, BTS KhlongSan, BTS Krungthonburi, ICONSIAM | condo | Khlong San | 1 | 1 | 48 m² | ฿23,000 | |||
| condo | Khlong San | ||||||||
Supalai Premier Charoen Nakhon คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
The Residences At Mandarin Oriental, Bangkok คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | |||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Supalai Premier Charoen Nakhon คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Magnolias Waterfront Residences คอนโด 1-ห้องนอน ที่ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
Supalai Premier Charoen Nakhon คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Supalai Premier Charoen Nakhon คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Supalai Premier Charoen Nakhon คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Supalai Premier Charoen Nakhon คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร ใกล้ BTS กรุงธนบุรี | condo | ||||||||
Siphaya River View Condominium คอนโด 2-ห้องนอน ที่ สี่พระยา ริเวอร์วิว คอนโดมิเนียม ใกล้ MRT หัวลำโพง | condo |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿23,000/mo |
| ฿365 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 22 Sept 2020 |
| 644 mMRT Hua Lamphong |
| 8 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿385 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 24 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿397 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 7 Jan 2021 |
| 2 |
| 3 |
| 210 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿238 |
| 1.1 kmMRT Hua Lamphong |
| 7 Jan 2021 |
| Khlong SanKhlong San |
| 1 |
| 1 |
| 70 m² |
| ฿60,000/mo |
| ฿857 |
| 978 mMRT Hua Lamphong |
| 26 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿538 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 4 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 80 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿363 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 905 mBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 120 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿292 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 1.2 kmBTS Krung Thon Buri |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 79 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿443 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 3 |
| 2 |
| 144 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿451 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 5 Feb 2021 |
| 768 mBTS Krung Thon Buri |
| 6 Feb 2021 |
| 3 |
| 3 |
| 205 m² |
| ฿70,000/mo |
| ฿342 |
| 1.1 kmMRT Hua Lamphong |
| 7 Feb 2021 |
| Khlong SanKhlong San |
| 1 |
| 2 |
| 87 m² |
| ฿93,000/mo |
| ฿1,067 |
| 978 mMRT Hua Lamphong |
| 18 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 75 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿467 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 2 Mar 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 61 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿908 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 28 Mar 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 4 |
| 4 |
| 173 m² |
| ฿180,000/mo |
| ฿1,040 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 24 May 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 59 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿843 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 16 Jun 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 103 m² |
| ฿80,000/mo |
| ฿777 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 28 Jun 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 74 m² |
| ฿26,000/mo |
| ฿351 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 9 Aug 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 83 m² |
| ฿78,500/mo |
| ฿946 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 9 Aug 2021 |
| condo |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 155 m² |
| ฿250,000/mo |
| ฿1,613 |
| 1.1 kmBTS Saphan Taksin |
| 9 Aug 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 103 m² |
| ฿100,000/mo |
| ฿971 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 9 Aug 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 65 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿1,000 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 9 Aug 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 102 m² |
| ฿100,000/mo |
| ฿980 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 9 Aug 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 60 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿917 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 9 Aug 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 77 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿377 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 9 Aug 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 103 m² |
| ฿95,000/mo |
| ฿922 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 9 Aug 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿625 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 9 Aug 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿625 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 9 Aug 2021 |
| 3 |
| 2 |
| 144 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿451 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 9 Aug 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 113 m² |
| ฿11,314,000 |
| ฿100,124 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 9 Aug 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 113 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿354 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 9 Aug 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 61 m² |
| ฿62,000/mo |
| ฿1,016 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 16 Aug 2021 |
| ฿417 |
| — |
| 7 Sept 2021 |
| ฿479 |
| — |
| 7 Sept 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 95 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿423 |
| 995 mMRT Hua Lamphong |
| 6 Oct 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 52 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿423 |
| 1.1 kmBTS Krung Thon Buri |
| 6 Oct 2021 |
| condo |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 2 |
| 2 |
| 127 m² |
| ฿174,900/mo |
| ฿1,377 |
| 1.1 kmBTS Saphan Taksin |
| 13 Oct 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 80 m² |
| ฿85,000/mo |
| ฿1,063 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 14 Oct 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿582 |
| 1.1 kmBTS Krung Thon Buri |
| 18 Oct 2021 |
| Khlong SanKhlong Ton Sai |
| 1 |
| 1 |
| 61 m² |
| ฿65,000/mo |
| ฿1,069 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 2 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿24,000/mo |
| ฿480 |
| 1.1 kmBTS Krung Thon Buri |
| 7 Nov 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 76 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿421 |
| 1.1 kmBTS Krung Thon Buri |
| 8 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿4,495,000 |
| ฿131,088 |
| 1.1 kmBTS Krung Thon Buri |
| 8 Nov 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿462 |
| 1.1 kmBTS Krung Thon Buri |
| 24 Nov 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 64 m² |
| ฿17,000/mo |
| ฿266 |
| 718 mMRT Hua Lamphong |
| 1 Dec 2021 |