| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 22 m² | ฿8,500/mo | ฿386 | — | 11 Jun 2019 | |
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 30 m² | ฿12,000/mo | ฿400 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿8,500/mo | ฿327 | |||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 23 m² | ฿7,000/mo | ฿304 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 31 m² | ฿11,500/mo | ฿371 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 24 m² | ฿12,500/mo | ฿521 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 31 m² | ฿12,000/mo | ฿387 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 31 m² | ฿12,000/mo | ฿387 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,000/mo | ฿353 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,000/mo | ฿353 | |||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 31 m² | ฿11,000/mo | ฿355 | |||
Niche Mono Sukhumvit - Bearing FOR RENT Condo Niche Mono Sukhumvit Bearing Brand New , New Room | condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 36 m² | ฿14,000 | |||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 2 | 1 | 48 m² | ฿21,000/mo | ||||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,000/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 33 m² | ฿12,900/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 32 m² | ฿13,500/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 32 m² | ฿12,500/mo | ||||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿8,500/mo | ||||
IDEO Mobi Sukhumvit Eastgate Condo for Rent IDEO MOBI SUKHUMVIT EASTGATE 22Sqm. Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Bang Na | 1 | 1 | 22 m² | ฿10,000 | |||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 28 m² | ฿11,000/mo | ||||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,000/mo | ฿353 | |||
| condo | —Bang Na Tai | ||||||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 32 m² | ฿11,900/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 23 m² | ฿7,500/mo | ฿326 | |||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
Supalai City Resort Bearing Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท สถานีแบริ่ง ใกล้ BTS แบริ่ง | condo | ||||||||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 2 | 1 | 52 m² | ฿19,000/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 32 m² | ฿12,000/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | ||||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | ||||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 2 | 2 | 57 m² | ฿20,000/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 32 m² | ฿12,900/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 2 | 1 | 52 m² | ฿19,500/mo | ||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 36 m² | ฿12,900/mo | ||||
| condo | Bang Na | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,000/mo | ฿353 | |||
IDEO Mobi Sukhumvit Eastgate Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate CONDO FOR RENT 9500 BAHT PER MONTH | condo | Bang Na | 1 | 1 | 22 m² | ฿9,500 | |||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 32 m² | ฿11,000/mo | ||||
IDEO Mobi Sukhumvit Eastgate For rent Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate Ready to move in [Line: @lifeland] | condo | Bang Na | 1 | 1 | 21 m² | ฿10,000 | |||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
Niche Mono Sukhumvit - Bearing Niche Mono Sukhumvit Bearing CONDO FOR RENT 10,000 Baht per Month | condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 28 m² | ฿10,000 | |||
| condo | Bang Na | ||||||||
Supalai City Resort Bearing Station คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท สถานีแบริ่ง ใกล้ BTS แบริ่ง | condo | ||||||||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
Notting Hill Sukhumvit 105 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ สุขุมวิท 105 ใกล้ BTS แบริ่ง | condo | ||||||||
Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต ใกล้ BTS บางนา | condo | ||||||||
| condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 28 m² | ฿11,500/mo | ||||
Notting Hill Sukhumvit 105 คอนโด 2-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ สุขุมวิท 105 ใกล้ BTS แบริ่ง | condo | ||||||||
Niche Mono Sukhumvit - Bearing C O N D O F O R R E N T C O N D O Niche Mono Sukhumvit Bearings | condo | Muang Samut Prakarn Samut Prakarn | 1 | 1 | 36 m² | ฿12,500/mo |
| — |
| 21 Jun 2019 |
| — |
| 23 Jul 2019 |
| — |
| 28 Aug 2019 |
| — |
| 18 Jan 2020 |
| — |
| 21 Jan 2020 |
| — |
| 4 Feb 2020 |
| — |
| 18 Feb 2020 |
| — |
| 22 Mar 2020 |
| — |
| 27 Mar 2020 |
| — |
| 12 Apr 2020 |
| ฿389 |
| — |
| 18 Apr 2020 |
| ฿438 |
| — |
| 2 May 2020 |
| ฿346 |
| — |
| 6 May 2020 |
| ฿391 |
| — |
| 7 May 2020 |
| ฿422 |
| — |
| 27 May 2020 |
| ฿391 |
| — |
| 23 Jun 2020 |
| ฿327 |
| — |
| 11 Jul 2020 |
| ฿455 |
| — |
| 17 Jul 2020 |
| ฿393 |
| — |
| 22 Jul 2020 |
| — |
| 24 Jul 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿294 |
| 420 mBTS Bearing |
| 1 Aug 2020 |
| ฿372 |
| — |
| 4 Aug 2020 |
| — |
| 9 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿545 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 18 Aug 2020 |
| Bang NaBang Na Tai |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿300 |
| 390 mBTS Bearing |
| 27 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 21 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿476 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 27 Aug 2020 |
| ฿365 |
| — |
| 31 Aug 2020 |
| ฿375 |
| — |
| 1 Sept 2020 |
| 36 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿361 |
| — |
| 1 Sept 2020 |
| 28 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿389 |
| — |
| 1 Sept 2020 |
| ฿351 |
| — |
| 1 Sept 2020 |
| ฿403 |
| — |
| 5 Sept 2020 |
| ฿375 |
| — |
| 5 Sept 2020 |
| ฿358 |
| — |
| 5 Sept 2020 |
| — |
| 5 Sept 2020 |
| ฿432 |
| — |
| 7 Sept 2020 |
| ฿344 |
| — |
| 7 Sept 2020 |
| ฿476 |
| — |
| 11 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿500 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 18 Sept 2020 |
| ฿357 |
| — |
| 19 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿400 |
| 450 mBTS Bearing |
| 22 Sept 2020 |
| Bang NaBang Na Tai |
| 1 |
| 1 |
| 40 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿325 |
| 390 mBTS Bearing |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿500 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿484 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿429 |
| 486 mBTS Bearing |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 32 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿375 |
| 341 mBTS Bang Na |
| 7 Oct 2020 |
| ฿411 |
| — |
| 10 Oct 2020 |
| 2 |
| 1 |
| 41 m² |
| ฿20,000/mo |
| ฿488 |
| 486 mBTS Bearing |
| 23 Oct 2020 |
| ฿347 |
| — |
| 17 Nov 2020 |