| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 26 m² | ฿8,500/mo | ฿327 | — | 19 May 2018 | |
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 44 m² | ฿11,000/mo | ฿250 | |||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿12,000/mo | ||||
U Delight 3 Prachachuen - Bang Sue U delight3 Prachachuen-Bangsue. 1bed 32q.m. Line id: @pfagent | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 32 m² | ฿10,000 | |||
| condo | Bang Sue | 2 | 2 | 83 m² | ฿45,000/mo | ฿542 | |||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen G1142🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent SUPALAI VERANDA RATCHAVIPHA-PRACHACHUEN Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | ||||||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿7,800/mo | ฿279 | |||
IDEO Mobi Bangsue Grand Interchange G 1963 🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent Ideo Mobi Bangsue Grand Interchang Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 22 m² | ||||
Richpark @ Bangson Station G 2392🧡 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent Rich Park @ Bangson Station 🅻🅸🅽🅴❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿8,000 | |||
| condo | Bang Sue | 2 | 2 | 60 m² | ฿23,000/mo | ฿383 | |||
| condo | Bang Sue | 2 | 1 | 38 m² | ฿12,500/mo | ฿329 | |||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen G 3786🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent Metro Sky Bangsue Prachachuen Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿9,000 | |||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen G 4231🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent Metro Sky Bangsue Prachachuen Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 35 m² | ฿10,000 | |||
Metro Sky Bangsue - Prachachuen G 4246🧡 中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent Metro Sky Bangsue Prachachuen Line❤️💜@condopremium💜❤️ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 25 m² | ฿7,500 | |||
Aspire Ratchada - Wongsawang Aspire Ratchada Wongsawang CONDO FOR RENT 7500 BAHT PER MONTH | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,500 | |||
Regent Home 27 Bangson G 4686🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边)For rent Regent Home Bangson Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 57 m² | ฿14,000 | |||
Centric Scene Ratchavipha Condo for Rent Centric Scene Ratchavipha Fully Furnished Line ID: @ppagent | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 40 m² | ฿11,000 | |||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 46 m² | ฿30,000/mo | ฿652 | |||
IDEO Mobi Wongsawang Interchange For Rent Ideo Mobi Wongsawang - Interchange - 1 bed 25 sq.m. 23rd floor | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 25 m² | ฿8,500 | |||
The Tree Interchange Condo for Rent The Tree Interchange, 1 bedroom Fully Furnished, Line ID: @ppagent | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000 | |||
U Delight @ Bang Sue Station MW๙๐🔴🟢🟡กดปุ่มแอดไลน์ได้เลยนะคะ🔴💥💎ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชั่น | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 35 m² | ฿9,000/mo | |||
Lumpini Ville Prachachuen - Phongphet 2 For Rent Lumpini Ville Prachachuen-Phongphet 2 - 1 bed 26 sq.m. 31st floor | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 26 m² | ฿7,000 | |||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Chapter One Shine Bangpo Condo for Rent Chapter One Shine Bangpo River view Fully Furnished Line ID: @ppagent | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000 | |||
Rich Park @Taopoon Interchange Condo for Rent Rich Park 2 @Taopoon Interchange Line ID: @ppagent | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 29 m² | ฿10,000 | |||
Regent Home Bangson Phase 28 For Rent Regent Home Bangson Phase 28 - 1 bed 28 sq.m. 12th floor | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿8,500/mo | |||
IDEO Mobi Wongsawang Interchange SR023 Special Deal!! For rent Condo Ideo Mobi Wongsawang Interchange | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 25 m² | ฿9,500 | |||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด สตูดิโอ ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Ideo Mobi Wong Sawang Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
Rich Park @Taopoon Interchange MW๙๐❤❤กดปุ่มแอดไลน์ได้เลยนะคะ🔴📲🚨 ริชพาร์ค แอท เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿8,500/mo | |||
The Tree Interchange G 5363🧡中国客户,请加微信。(在联系方式的旁边) For rent THE TREE INTERCHANGE Line❤️💜@condopremium💜❤️Ready to move in ⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 23 m² | ฿13,000 | |||
Niche Pride Taopoon - Interchange To rent , 1 bedroom 28 sqm 20fl at Niche Pride Taopoon Interchange 🆔 line: eyannie | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 28 m² | ฿14,000 | |||
Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาชื่น ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
U Delight 3 Prachachuen–Bangsue คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น - บางซื่อ ใกล้ MRT บางซ่อน | condo | ||||||||
The Stage Taopoon - Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ สเตจ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT เตาปูน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
The Stage Taopoon - Interchange For Rent The Stage Taopoon Interchange - 1 bed 26 sq.m. 16th floor | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 26 m² | ฿9,000 | |||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000/mo | ฿333 | |||
Lumpini Ville Prachachuen Phongphet 2 คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น - พงษ์เพชร 2 ใกล้ ประชาชื่น | condo | ||||||||
Niche Pride Taopoon-Interchange คอนโด 1-ห้องนอน ที่ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ ใกล้ MRT เตาปูน | condo | ||||||||
| condo | Bang Sue | ||||||||
Niche Pride Taopoon - Interchange For Rent Niche Pride Taopoon-Interchange - 1 bed 28 sq.m. 12th floor | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 29 m² | ฿12,000 | |||
| condo | Bang Sue | 2 | 1 | 43 m² | ฿3,990,000 | ฿92,791 | |||
| condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿10,000/mo | ฿333 | — | 13 Sept 2020 | |
U Delight 2 @ Bang Sue Station U Delight Bangsue. 2bed 54sq.m. 2parking! Line id: @pfagent | condo | Bang Sue | 2 | 2 | 54 m² | — | — | ||
The Parkland Ratchada-Wongsawang คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ พาร์แลนด์ รัชดา-วงศ์สว่าง ใกล้ MRT วงศ์สว่าง | condo | ||||||||
Chapter One Shine Bangpo SC0279🔥Sale Chapter One Shine Bangpo ready to move in🔥⬛🟨 📞 065 695 3645🟨⬛ | condo | Bang Sue | 1 | 1 | 30 m² | ฿3,510,000 |
| — |
| 19 May 2018 |
| ฿400 |
| — |
| 24 May 2018 |
| ฿313 |
| — |
| 7 Jun 2018 |
| — |
| 18 Jul 2018 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿323 |
| — |
| 2 Aug 2018 |
| — |
| 28 Nov 2018 |
| ฿10,500/mo |
| ฿477 |
| — |
| 5 Jan 2019 |
| ฿267 |
| — |
| 21 Mar 2019 |
| — |
| 4 Apr 2019 |
| — |
| 27 Apr 2019 |
| ฿321 |
| — |
| 31 Aug 2019 |
| ฿286 |
| — |
| 11 Nov 2019 |
| ฿297 |
| — |
| 14 Nov 2019 |
| ฿288 |
| — |
| 26 Nov 2019 |
| ฿246 |
| — |
| 15 Feb 2020 |
| ฿275 |
| — |
| 11 Mar 2020 |
| — |
| 26 Mar 2020 |
| ฿340 |
| — |
| 20 Apr 2020 |
| ฿333 |
| — |
| 29 Apr 2020 |
| ฿257 |
| — |
| 22 May 2020 |
| ฿269 |
| — |
| 12 Jun 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 2 |
| 2 |
| 70 m² |
| ฿20,800/mo |
| ฿297 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 19 Jun 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 2 |
| 2 |
| 70 m² |
| ฿22,000/mo |
| ฿314 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 19 Jun 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 21 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿476 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 23 Jun 2020 |
| ฿333 |
| — |
| 24 Jun 2020 |
| ฿345 |
| — |
| 13 Jul 2020 |
| ฿304 |
| — |
| 24 Jul 2020 |
| ฿386 |
| — |
| 30 Jul 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿455 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 1 Aug 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿385 |
| 137 mMRT Bang Son |
| 1 Aug 2020 |
| ฿283 |
| — |
| 5 Aug 2020 |
| ฿565 |
| — |
| 15 Aug 2020 |
| ฿500 |
| — |
| 17 Aug 2020 |
| Bang SueBang Sue |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿11,000/mo |
| ฿250 |
| 429 mMRT Bang Son |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿232 |
| 55 mMRT Bang Son |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿333 |
| 773 mMRT Bang Son |
| 18 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿370 |
| 467 mMRT Tao Poon |
| 18 Aug 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿232 |
| 249 mMRT Bang Son |
| 18 Aug 2020 |
| ฿346 |
| — |
| 21 Aug 2020 |
| — |
| 25 Aug 2020 |
| Bang SueWong Sawang |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿323 |
| — |
| 27 Aug 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿397 |
| 119 mMRT Tao Poon |
| 27 Aug 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿286 |
| 249 mMRT Bang Son |
| 27 Aug 2020 |
| ฿420 |
| — |
| 10 Sept 2020 |
| — |
| 10 Sept 2020 |
| — |
| 14 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 30 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿433 |
| 201 mMRT Wong Sawang |
| 18 Sept 2020 |
| ฿117,000 |
| — |
| 5 Oct 2020 |