| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chatrium Riverside Condomimium For rent Chatrium Condominium 1 bed River view, Near Sherwberry School | condo | Bang Kho Laem | 1 | 1 | 66 m² | ฿38,000/mo | ฿576 | — | 6 Aug 2018 |
The Key Sathorn - Charoenrat Condo for Rent The Key Sathorn - Charoenrat, 1bedroom Fully Furnished Line ID: @ppagent | condo | Bang Kho Laem | 1 | 1 | 35 m² | ฿12,000 | |||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
Notting Hill The Exclusive Charoen Krung Condo for Rent Notting hill The Exclusive Chareonkrung 93 Fully Furnished Line ID: @ppagent | condo | Bang Kho Laem | 1 | 1 | 38 m² | ||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
Lumpini Place Rama III- Charoen Krung คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินีเพลส พระราม 3-เจริญกรุง ใกล้ พระราม 3 | condo | ||||||||
Chatrium Riverside Condominium คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ คอนโดมิเนียม ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
The Key Sathorn - Charoenraj คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คีย์ สาทร - เจริญราษฎร์ ใน บางโคล่ | condo | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
River Heaven Chareonkrung คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮเว่น เจริญกรุง คอนโดมิเนียม ใน บางคอแหลม | condo | ||||||||
River Heaven Chareonkrung คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮเว่น เจริญกรุง คอนโดมิเนียม ใน บางคอแหลม | condo | ||||||||
River Heaven Chareonkrung คอนโด 3-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮเว่น เจริญกรุง คอนโดมิเนียม ใน บางคอแหลม | condo | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
The Key Sathorn - Charoenraj คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คีย์ สาทร - เจริญราษฎร์ ใกล้ BTS สะพานตากสิน | condo | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho LaemBang Khlo | ||||||||
The Key Sathorn - Charoenraj คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คีย์ สาทร - เจริญราษฎร์ ใน บางโคล่ | condo | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | 2 | 2 | 77 m² | ฿65,000/mo | ฿844 | |||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho LaemBang Khlo | ||||||||
| condo | Bang Kho LaemBang Khlo | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho LaemBang Khlo | 1 | 1 | 77 m² | ฿30,000/mo | ฿390 | |||
Supalai Lite Sathorn-Charoenrat คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ ใน บางโคล่ | condo | ||||||||
River Heaven Chareonkrung คอนโด 2-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮเว่น เจริญกรุง คอนโดมิเนียม ใน บางคอแหลม | condo | ||||||||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
| condo | Bang Kho LaemBang Khlo | ||||||||
| condo | |||||||||
Lumpini Place Rama III- Charoen Krung คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ลุมพินีเพลส พระราม 3-เจริญกรุง ใกล้ พระราม 3 | condo | ||||||||
Notting Hill The Exclusive Charoenkrung คอนโด 2-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง ใน วัดพระยาไกร | condo | ||||||||
The Key Sathorn - Charoenraj คอนโด 2-ห้องนอน ที่ เดอะ คีย์ สาทร - เจริญราษฎร์ ใน บางโคล่ | condo | ||||||||
| condo | Bang Kho LaemBang Khlo | 3 | 2 | 100 m² | ฿40,000/mo | ฿400 | |||
| condo | Bang Kho Laem | ||||||||
River Heaven Chareonkrung คอนโด 3-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮเว่น เจริญกรุง คอนโดมิเนียม ใน บางคอแหลม | condo | ||||||||
Menam Residences F11941 Condo for rent Menam Residences (Menam Residences) beautiful room, fully furnished, special price | condo | Bang Kho Laem | 2 | 2 | 78 m² | ฿59,800 | |||
The Key Sathorn - Charoenraj คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คีย์ สาทร - เจริญราษฎร์ ใน บางโคล่ | condo | ||||||||
| condo | Bang Kho LaemBang Khlo | ||||||||
Notting Hill The Exclusive Charoenkrung คอนโด 2-ห้องนอน ที่ นอตติ้ง ฮิลล์ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ เจริญกรุง ใน วัดพระยาไกร | |||||||||
| condo | |||||||||
The Key Sathorn - Charoenraj คอนโด 1-ห้องนอน ที่ เดอะ คีย์ สาทร - เจริญราษฎร์ ใน บางโคล่ | condo | ||||||||
River Heaven Chareonkrung คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮเว่น เจริญกรุง คอนโดมิเนียม ใน บางคอแหลม | condo | ||||||||
River Heaven Chareonkrung คอนโด 1-ห้องนอน ที่ ริเวอร์ เฮเว่น เจริญกรุง คอนโดมิเนียม ใน บางคอแหลม | condo |
| ฿343 |
| — |
| 24 Mar 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 43 m² |
| ฿13,500/mo |
| ฿314 |
| — |
| 27 Aug 2020 |
| ฿16,000/mo |
| ฿421 |
| — |
| 12 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿1,122 |
| 1.6 kmBTS Saphan Taksin |
| 22 Sept 2020 |
| Bang Kho Laem |
| 1 |
| 1 |
| 53 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿264 |
| — |
| 22 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 63 m² |
| ฿37,000/mo |
| ฿587 |
| 1.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 25 Sept 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 34 m² |
| ฿16,000/mo |
| ฿471 |
| — |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 2 |
| 49 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿306 |
| — |
| 7 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿132,653 |
| — |
| 19 Oct 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 49 m² |
| ฿14,000/mo |
| ฿286 |
| — |
| 19 Oct 2020 |
| 3 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿42,000/mo |
| ฿420 |
| — |
| 24 Oct 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 128 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿430 |
| — |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿14,500/mo |
| ฿439 |
| 2.0 kmBTS Saphan Taksin |
| 27 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿13,000/mo |
| ฿464 |
| — |
| 28 Nov 2020 |
| 3 |
| 4 |
| 220 m² |
| ฿62,000/mo |
| ฿282 |
| — |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 77 m² |
| ฿38,000/mo |
| ฿494 |
| — |
| 28 Nov 2020 |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿19,000/mo |
| ฿613 |
| — |
| 28 Nov 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 78 m² |
| ฿13,000,000 |
| ฿166,667 |
| — |
| 29 Nov 2020 |
| — |
| 8 Dec 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 126 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿254 |
| — |
| 30 Dec 2020 |
| 2 |
| 2 |
| 70 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 7 Jan 2021 |
| 3 |
| 2 |
| 122 m² |
| ฿90,000/mo |
| ฿738 |
| — |
| 7 Jan 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 78 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿514 |
| — |
| 11 Jan 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 82 m² |
| ฿39,000/mo |
| ฿476 |
| — |
| 26 Jan 2021 |
| 3 |
| 2 |
| 134 m² |
| ฿100,000/mo |
| ฿746 |
| — |
| 27 Jan 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 78 m² |
| ฿33,000/mo |
| ฿423 |
| — |
| 29 Jan 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 44 m² |
| ฿12,000/mo |
| ฿273 |
| — |
| 2 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿700 |
| — |
| 2 Feb 2021 |
| condo |
| Bang Kho LaemBang Khlo |
| 2 |
| 2 |
| 70 m² |
| ฿36,000/mo |
| ฿514 |
| — |
| 4 Feb 2021 |
| — |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿30,000/mo |
| ฿375 |
| — |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 1 |
| 77 m² |
| ฿33,000/mo |
| ฿429 |
| — |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 70 m² |
| ฿36,000/mo |
| ฿514 |
| — |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 78 m² |
| ฿39,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 5 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 88 m² |
| ฿89,000/mo |
| ฿1,011 |
| — |
| 5 Feb 2021 |
| Bang Kho Laem |
| 1 |
| 1 |
| 31 m² |
| ฿10,000/mo |
| ฿323 |
| — |
| 6 Feb 2021 |
| Bang Kho LaemWat Phraya Krai |
| 2 |
| 2 |
| 50 m² |
| ฿25,000/mo |
| ฿500 |
| — |
| 7 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 55 m² |
| ฿26,000/mo |
| ฿473 |
| — |
| 7 Feb 2021 |
| — |
| 7 Feb 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 125 m² |
| ฿50,000/mo |
| ฿400 |
| — |
| 8 Feb 2021 |
| 3 |
| 2 |
| 107 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿327 |
| — |
| 17 Feb 2021 |
| ฿767 |
| — |
| 24 Feb 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿3,000,000 |
| ฿84,034 |
| — |
| 12 Mar 2021 |
| 2 |
| 2 |
| 78 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿513 |
| — |
| 15 Mar 2021 |
| condo |
| Bang Kho LaemWat Phraya Krai |
| 2 |
| 1 |
| 42 m² |
| ฿18,500/mo |
| ฿440 |
| — |
| 26 Mar 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿778 |
| — |
| 28 Mar 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 36 m² |
| ฿15,000/mo |
| ฿420 |
| — |
| 28 Mar 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 50 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿360 |
| — |
| 28 Mar 2021 |
| 1 |
| 1 |
| 48 m² |
| ฿18,000/mo |
| ฿379 |
| — |
| 1 Apr 2021 |