| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfortable detached house for rent in Krungthep Kreetha. Comfortable detached house for rent in Krungthep Kreetha., bangkok | house | Bang KapiHua Mak | 2 | 2 | 200 m² | ฿35,000/mo | ฿175 | — | 21 Sept 2026 |
ให้เช่าบ้านสุดหรูหรา 4นอน6น้ำ ตกแต่งสวย แอร์เฟอร์ ครบ ใกล้ Central Eastvilleราคาเช่า119,000บาท/เดือน ให้เช่าบ้านสุดหรูหรา 4นอน6น้ำ ตกแต่งสวย แอร์เฟอร์ ครบ ใกล้ Central Eastvilleราคาเช่า119,000บาท/เดือน, bangkok | |||||||||
| house | Phra KhanongBang Chak | 3 | 3 | 400 m² | |||||
Single house for rent in Soi Sunchai, near RCA. 3 bedrooms, 3 bathrooms, air conditioning, fully fur Single house for rent in Soi Sunchai, near RCA. 3 bedrooms, 3 bathrooms, air conditioning, fully fur, bangkok | |||||||||
| house | Prawet | ||||||||
ให้เช่าบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ทำเลดีใกล้BTSเอกมัย ให้เช่าบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ทำเลดีใกล้BTSเอกมัย, bangkok | |||||||||
| townhouse | Yan Nawa | ||||||||
| townhouse | PrawetNong Bon | 4 | |||||||
Baan Klang Muang The Edition Rama 9-Krungthep Kreetha Baan Klang Muang The Edition Rama 9-Krungthep Kreetha, bangkok | house | ||||||||
| house | Saphan SungSaphan Sung | ||||||||
| house | Huai KhwangHuai Khwang | 5 | 4 | 300 m² | ฿85,000/mo | ฿283 | |||
ให้เช่าบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ 4 ชั้น ให้เช่า ทำเลทอง ทาวน์อินทาวน์ – เลียบด่วนรามอินทรา ให้เช่าบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ 4 ชั้น ให้เช่า ทำเลทอง ทาวน์อินทาวน์ – เลียบด่วนรามอินทรา, bangkok | |||||||||
| house | Bang NaBang Na | 4 | 5 | 400 m² | ฿130,000/mo | ฿325 | |||
ให้เช่าบ้านเดี่ยวประชาราษฎร์บำเพ็ญ2ชั้น50ตร.ว4นอน2น้ำแอร์5เครื่องจอดรถ2คันใกล้MRTห้วยขวาง1.5กม35000บ ให้เช่าบ้านเดี่ยวประชาราษฎร์บำเพ็ญ2ชั้น50ตร.ว4นอน2น้ำแอร์5เครื่องจอดรถ2คันใกล้MRTห้วยขวาง1.5กม35000บ, bangkok | |||||||||
| townhouse | Wang ThonglangWang Thonglang | 8 | |||||||
ให้เช่าบ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยว 70 ตรว 120 ตรม 3 นอน 2 น้ำ แอร์ 3 เครื่อง เช่า 18,000บาท ถนนลาดพร้าว4 ให้เช่าบ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยว 70 ตรว 120 ตรม 3 นอน 2 น้ำ แอร์ 3 เครื่อง เช่า 18,000บาท ถนนลาดพร้าว4, bangkok | |||||||||
| townhouse | |||||||||
| house | Saphan Sung | ||||||||
| house | PrawetPrawet | ||||||||
| house | Suan Luang | ||||||||
| house | Bang Na | ||||||||
| house | ChatuchakJom Phon | ||||||||
Luxury 3-storey detached house for rent, newly built on private land, beautifully decorated, Town in Luxury 3-storey detached house for rent, newly built on private land, beautifully decorated, Town in, bangkok | |||||||||
| townhouse | Bang NaBang Na | ||||||||
| house | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
| townhouse | Wang ThonglangPhlapphla | 3 |
| townhouse |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 4 |
| 6 |
| 260 m² |
| ฿119,000/mo |
| ฿458 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| ฿45,000/mo |
| ฿113 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangBang Kapi |
| 3 |
| 3 |
| 150 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿233 |
| — |
| 21 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿35,000/mo |
| ฿194 |
| 590 mMRT Si Udom |
| 21 Sept 2026 |
| house |
| WatthanaKhlong Tan Nua |
| 3 |
| 4 |
| 300 m² |
| ฿85,000/mo |
| ฿283 |
| 760 mBTS Ekkamai |
| 18 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿225 |
| 1.0 kmBRT Wat Dan |
| 18 Sept 2026 |
| 4 |
| 450 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿267 |
| 580 mMRT Si Udom |
| 18 Sept 2026 |
| Saphan SungSaphan Sung |
| 4 |
| 4 |
| 222 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿248 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿29,000/mo |
| ฿145 |
| 1.5 kmMRT Rat Phatthana |
| 16 Sept 2026 |
| 1.8 kmMRT Thailand Cultural Centre |
| 16 Sept 2026 |
| house |
| Wang ThonglangWang Thonglang |
| 5 |
| 5 |
| 600 m² |
| ฿165,000/mo |
| ฿275 |
| 610 mMRT Lat Phrao 83 |
| 1 Sept 2026 |
| 1 Sept 2026 |
| house |
| Huai KhwangHuai Khwang |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿42,000/mo |
| ฿210 |
| 1.8 kmMRT Thailand Cultural Centre |
| 1 Sept 2026 |
| 2 |
| 600 m² |
| ฿120,000/mo |
| ฿200 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 3 |
| 3 |
| 170 m² |
| ฿40,000/mo |
| ฿235 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿55,000/mo |
| ฿275 |
| 510 mLat Phrao |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 200 m² |
| ฿23,500/mo |
| ฿118 |
| 1.3 kmMRT Min Phatthana |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 275 m² |
| ฿75,000/mo |
| ฿273 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿300 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 350 m² |
| ฿130,000/mo |
| ฿371 |
| 900 mBTS Udom Suk |
| 1 Sept 2026 |
| 4 |
| 6 |
| 300 m² |
| ฿160,000/mo |
| ฿533 |
| 1.9 kmBTS Phahon Yothin 24 |
| 1 Sept 2026 |
| house |
| Lat PhraoLat Phrao |
| 5 |
| 3 |
| 310 m² |
| ฿140,000/mo |
| ฿452 |
| 40 mMRT MRTA |
| 1 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 300 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿107 |
| 850 mMRT Si La Salle |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 285 m² |
| ฿45,000/mo |
| ฿158 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿32,000/mo |
| ฿178 |
| — |
| 1 Sept 2026 |