| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220, bangkok | house | Bang KhenTha Rang | 3 | 2 | 292 m² | ฿5,990,000 | ฿20,514 | — | 1 Sept 2026 |
หมู่บ้าน ซิกส์เนเจอร์ รามอินทรา 109 ซอยพระยาสุเรนทร์ 24 บางชัน คลองสามวา กทม. 10510 หมู่บ้าน ซิกส์เนเจอร์ รามอินทรา 109 ซอยพระยาสุเรนทร์ 24 บางชัน คลองสามวา กทม. 10510, bangkok | |||||||||
หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 รามอินทรา-พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510, bangkok | |||||||||
| house | Bang KhenTha Rang | 4 | |||||||
เดอะคอนเนค 5 วงแหวน - รามอินทรา ซอยกาญจนาภิเษก 5/7 เดอะคอนเนค 5 วงแหวน - รามอินทรา ซอยกาญจนาภิเษก 5/7, bangkok | |||||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 3 | 4 | ||||||
| townhouse | Lat PhraoLat Phrao | 4 | 3 | 72 m² | |||||
| townhouse | Sai MaiSai Mai | ||||||||
| townhouse | Wang ThonglangKhlong Chaokhun Sing | ||||||||
| townhouse | Bang KhenAnusaowari | ||||||||
| townhouse | Saphan SungThap Chang | 3 | 3 | 75 m² | ฿3,090,000 | ||||
| condo | Don MueangSi Khan | 3 | |||||||
| townhouse | Don MueangDon Mueang | 3 | 2 | 72 m² | ฿2,190,000 | ฿30,417 |
| townhouse |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 3 |
| 3 |
| 81 m² |
| ฿3,490,000 |
| ฿43,193 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| townhouse |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 4 |
| 2 |
| 106 m² |
| ฿1,990,000 |
| ฿18,774 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 560 m² |
| ฿14,500,000 |
| ฿25,893 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang KhenTha Rang |
| 3 |
| 2 |
| 100 m² |
| ฿2,090,000 |
| ฿20,984 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 139 m² |
| ฿6,400,000 |
| ฿46,110 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| ฿2,990,000 |
| ฿41,528 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 115 m² |
| ฿2,790,000 |
| ฿24,219 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 70 m² |
| ฿3,790,000 |
| ฿54,143 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 3 |
| 2 |
| 64 m² |
| ฿2,390,000 |
| ฿37,344 |
| 1.8 kmMRT Ram Inthra Km 9 |
| 1 Sept 2026 |
| ฿41,310 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 2 |
| 712 m² |
| ฿2,650,000 |
| ฿3,722 |
| — |
| 1 Sept 2026 |
| 490 mSRT Kan Kheha |
| 1 Sept 2026 |