| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | 1 | 1 | 35 m² | ฿8,000,000 | ฿228,571 | 730 mBTS Phrom Phong | 16 Sept 2026 | |
| townhouse | Sai Mai | ||||||||
| condo | Chom Thong | ||||||||
ขายทาวน์โฮมรีโนเวทใหม่ ม.วิเศษสุข 9 ประชาอุทิศ 72 ทุ่งครุ 4 ชั้น 6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พร้อมอยู่ ขายทาวน์โฮมรีโนเวทใหม่ ม.วิเศษสุข 9 ประชาอุทิศ 72 ทุ่งครุ 4 ชั้น 6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พร้อมอยู่, bangkok | |||||||||
| townhouse | PrawetPrawet | ||||||||
| condo | DusitTanon Nakorn Chaisri | 1 | |||||||
| condo | Bang Khae | ||||||||
| condo | Yan NawaChong Nonsi | ||||||||
ขายทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น หมู่บ้านสินทวีสวนธน 1 ซอยประชาอุทิศ 44 ทำเลดี เดินทางสะดวก ขายทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น หมู่บ้านสินทวีสวนธน 1 ซอยประชาอุทิศ 44 ทำเลดี เดินทางสะดวก, bangkok | |||||||||
| condo | Bang NaBang Na | 1 | |||||||
The Origin Ratchada-Ladprao : ดิ ออริจิ้น รัชดา - ลาดพร้าว The Origin Ratchada-Ladprao : ดิ ออริจิ้น รัชดา - ลาดพร้าว, bangkok | |||||||||
ขายโฮมออฟฟิศ 6 ชั้น ทำเลดี เดินทางสะดวก ซอยอุดมสุข ขายโฮมออฟฟิศ 6 ชั้น ทำเลดี เดินทางสะดวก ซอยอุดมสุข, bangkok | |||||||||
| condo | Khlong SanBang Lam Phu Lang | 1 | |||||||
| condo | Bang PhlatBang Phlat | ||||||||
| condo | Bang PhlatBang O | ||||||||
| condo | Pathum WanLumphini | 1 | 1 | ||||||
| house | Sai MaiSai Mai | 4 | |||||||
| condo | ChatuchakJom Phon | 1 | 1 | ||||||
| condo | Bang RakSi Phraya | 1 | 1 | ||||||
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | 2 | |||||||
| condo | ChatuchakLat Yao | ||||||||
ขายที่ดินพร้อมกิจการปั๊มแก๊ส ปตท. ขนาด 1.5 ไร่ บนถนนสุวินทวงศ์ ทำเลทอง ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ขายที่ดินพร้อมกิจการปั๊มแก๊ส ปตท. ขนาด 1.5 ไร่ บนถนนสุวินทวงศ์ ทำเลทอง ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ, bangkok | |||||||||
ขายทาวน์โฮมหลังมุม 32 ตร.ว. ม.รัตนาวลัย ซอยวิภาวดีรังสิต 39 ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทำเลศักยภาพ ขายทาวน์โฮมหลังมุม 32 ตร.ว. ม.รัตนาวลัย ซอยวิภาวดีรังสิต 39 ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทำเลศักยภาพ, bangkok | |||||||||
| condo | |||||||||
| condo | Bang KapiKhlong Chan | ||||||||
| condo | Bang NaBang Na | ||||||||
Private Nirvana Through Ekamai – Raminthra Private Nirvana Through Ekamai – Raminthra, bangkok | house | ||||||||
| condo | WatthanaKhlong Tan Nua | 1 | |||||||
| house | Bang Khen |
| 3 |
| 2 |
| 90 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿31,111 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 27 m² |
| ฿1,720,000 |
| ฿64,906 |
| 1.1 kmBTS Wutthakat |
| 16 Sept 2026 |
| townhouse |
| Rat BuranaRat Burana |
| 6 |
| 4 |
| 200 m² |
| ฿2,890,000 |
| ฿14,450 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 4 |
| 3 |
| 250 m² |
| ฿6,990,000 |
| ฿27,960 |
| — |
| 16 Sept 2026 |
| 1 |
| 45 m² |
| ฿800,000 |
| ฿17,817 |
| 670 mMRT Sri Yan |
| 16 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 35 m² |
| ฿2,990,000 |
| ฿85,429 |
| 610 mMRT Lak Song |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 144 m² |
| ฿18,990,000 |
| ฿131,875 |
| 640 mBRT Wat Dan |
| 15 Sept 2026 |
| townhouse |
| Thung KhruBangmot |
| 4 |
| 4 |
| 110 m² |
| ฿3,690,000 |
| ฿33,545 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿1,800,000 |
| ฿54,005 |
| 1.5 kmMRT Si Udom |
| 15 Sept 2026 |
| condo |
| ChatuchakChan Kasem |
| 2 |
| 2 |
| 59 m² |
| ฿6,190,000 |
| ฿104,915 |
| 80 mLat Phrao |
| 15 Sept 2026 |
| townhouse |
| Bang NaBang Na Nuea |
| 6 |
| 9 |
| 580 m² |
| ฿11,900,000 |
| ฿20,517 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 1 |
| 33 m² |
| ฿3,960,000 |
| ฿118,527 |
| 240 mBTS Wongwian Yai |
| 15 Sept 2026 |
| 2 |
| 2 |
| 56 m² |
| ฿5,900,000 |
| ฿104,777 |
| 380 mMRT Bang Phlat |
| 15 Sept 2026 |
| 2 |
| 1 |
| 90 m² |
| ฿3,999,000 |
| ฿44,300 |
| 740 mMRT Bang O |
| 15 Sept 2026 |
| 52 m² |
| ฿15,900,000 |
| ฿307,365 |
| 80 mBTS Ploen Chit |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 210 m² |
| ฿6,900,000 |
| ฿32,857 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 29 m² |
| ฿2,790,000 |
| ฿95,124 |
| 1.2 kmMRT Lat Phrao |
| 15 Sept 2026 |
| 36 m² |
| ฿6,790,000 |
| ฿187,259 |
| 360 mMRT Sam Yan |
| 15 Sept 2026 |
| 2 |
| 81 m² |
| ฿19,500,000 |
| ฿239,852 |
| 710 mBTS Thong Lo |
| 15 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 29 m² |
| ฿110,000 |
| ฿3,848 |
| 370 mBTS Bang Bua |
| 15 Sept 2026 |
| land |
| Nong ChokLam Phak Chi |
| Studio |
| 0 |
| — m² |
| ฿28,000,000 |
| — |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| townhouse |
| Don MueangSanam Bin |
| 4 |
| 2 |
| 96 m² |
| ฿3,200,000 |
| ฿33,333 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 22 m² |
| ฿960,000 |
| ฿44,651 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 28 m² |
| ฿1,390,000 |
| ฿49,643 |
| 660 mMRT Bang Kapi |
| 15 Sept 2026 |
| 1 |
| 1 |
| 26 m² |
| ฿1,490,000 |
| ฿57,176 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 3 |
| 3 |
| 265 m² |
| ฿16,500,000 |
| ฿62,264 |
| — |
| 15 Sept 2026 |
| 2 |
| 80 m² |
| ฿67,000/mo |
| ฿838 |
| 710 mBTS Thong Lo |
| 11 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 465 m² |
| ฿45,000,000 |
| ฿96,774 |
| 1.7 kmMRT Ram Inthra Kor Mor 4 |
| 9 Sept 2026 |