| Listing | Type▼ | District▼ | Beds▼ | Baths▼ | Size▼ | Price▼ | Price/m²▼ | Transit▼ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok | 3 | 3 | 215 m² | ฿6,400,000 | ฿29,767 | — | 27 Sept 2026 | |
Single house for sale, Baan Saranwong Park, Soi Saimai 61. Kitchen and garage extensions. Single house for sale, Baan Saranwong Park, Soi Saimai 61. Kitchen and garage extensions., bangkok | |||||||||
Mittraphap Village 1, On Nut Road 46, Soi 9, Udomsuk Soi 51, Srinakarin Soi 38 IM Mittraphap Village 1, On Nut Road 46, Soi 9, Udomsuk Soi 51, Srinakarin Soi 38 IM, bangkok | |||||||||
| house | Sai Mai | ||||||||
Land and custom-built house for sale, 103 sq wah, Phanasonthi Garden Land and custom-built house for sale, 103 sq wah, Phanasonthi Garden, bangkok | |||||||||
| house | ChatuchakLat Yao | ||||||||
For Sale: Single-story detached house, corner unit, at Pensiri Place Suwinthawong - Suvarnabhumi. For Sale: Single-story detached house, corner unit, at Pensiri Place Suwinthawong - Suvarnabhumi., bangkok | |||||||||
For Sale: Single House in Sammakorn Min Buri 1, Sam Wa Road, Soi Sam Wa 29, Soi Hathairat 4 For Sale: Single House in Sammakorn Min Buri 1, Sam Wa Road, Soi Sam Wa 29, Soi Hathairat 4, bangkok | |||||||||
| house | Bueng KumNuan Chan | ||||||||
For Sale: 2-story detached house, corner unit, A.C. House project For Sale: 2-story detached house, corner unit, A.C. House project, bangkok | |||||||||
| house | PrawetDok Mai | ||||||||
| house | Phasi CharoenPak Khlong Phasi Charoen | 6 | 5 | ||||||
| house | Thawi WatthanaSala Thammasop | ||||||||
ขาย บ้านเดี่ยว ซอยเอกชัย 6 ไม่มีค่าส่วนกลาง บ้านอยู่ท้ายซอย บรรยากาศเงียบสงบ เชื่อมต่อ ซอยเอกชัย 4 ขาย บ้านเดี่ยว ซอยเอกชัย 6 ไม่มีค่าส่วนกลาง บ้านอยู่ท้ายซอย บรรยากาศเงียบสงบ เชื่อมต่อ ซอยเอกชัย 4, bangkok | |||||||||
For Sale: Corner Detached House, Perfect Residence Rama 9-Krungthep Kreetha, Srinakarin-Romklao Road For Sale: Corner Detached House, Perfect Residence Rama 9-Krungthep Kreetha, Srinakarin-Romklao Road, bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaBang Chun | 3 | |||||||
Bargain! Two-story detached house for sale, Onnut Soi 76, แยก 1 (Intersection 1), 50 sq.wa. Bargain! Two-story detached house for sale, Onnut Soi 76, แยก 1 (Intersection 1), 50 sq.wa., bangkok | |||||||||
| house | Khlong Sam WaSam Wa Tawan Tok |
| house |
| Sai MaiSai Mai |
| 3 |
| 2 |
| 250 m² |
| ฿4,200,000 |
| ฿16,800 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Suan LuangSuan Luang |
| 4 |
| 2 |
| 177 m² |
| ฿7,750,000 |
| ฿43,785 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| 5 |
| 5 |
| 315 m² |
| ฿11,890,000 |
| ฿37,746 |
| — |
| 27 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaSam Wa Tawan Ok |
| 3 |
| 1 |
| 120 m² |
| ฿4,500,000 |
| ฿37,500 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 318 m² |
| ฿17,200,000 |
| ฿54,088 |
| — |
| 23 Sept 2026 |
| house |
| Nong ChokLam Toi Ting |
| 3 |
| 2 |
| 150 m² |
| ฿2,590,000 |
| ฿17,267 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Khlong Sam WaBang Chun |
| 3 |
| 3 |
| 180 m² |
| ฿4,850,000 |
| ฿26,944 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 317 m² |
| ฿18,000,000 |
| ฿56,782 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Sai MaiSai Mai |
| 3 |
| 3 |
| 170 m² |
| ฿4,900,000 |
| ฿28,824 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 4 |
| 4 |
| 350 m² |
| ฿8,200,000 |
| ฿23,429 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| 820 m² |
| ฿65,000,000 |
| ฿79,268 |
| 710 mMRT Bang Phai |
| 22 Sept 2026 |
| 3 |
| 4 |
| 288 m² |
| ฿16,900,000 |
| ฿58,681 |
| — |
| 22 Sept 2026 |
| house |
| Chom ThongBangkhuntien |
| 3 |
| 2 |
| 130 m² |
| ฿2,800,000 |
| ฿21,538 |
| — |
| 17 Sept 2026 |
| house |
| Lat KrabangKhlong Song Ton Nun |
| 4 |
| 3 |
| 190 m² |
| ฿14,900,000 |
| ฿78,421 |
| — |
| 11 Sept 2026 |
| 3 |
| 185 m² |
| ฿6,500,000 |
| ฿35,135 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| house |
| PrawetPrawet |
| 2 |
| 1 |
| 120 m² |
| ฿2,850,000 |
| ฿23,750 |
| — |
| 8 Sept 2026 |
| 4 |
| 5 |
| 260 m² |
| ฿7,590,000 |
| ฿29,192 |
| — |
| 3 Sept 2026 |